Additional information
| color | Gris, Jaune Citron, Vert Pistache |
|---|---|
| Puissance | 800W |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Batterie | 60 V 21 Ah Graphène TTFAR |
| Puissance moteur | 800 W |
| Autonomie | Jusqu’à 60 km |
| Moteur | Moteur électrique sans balais (Brushless) |
| Vitesse maximale | 50 km/h |
| Temps de charge | 3 à 4 heures |
| Couple maximal | 172 N·m |
| Roues | Jantes 14 pouces |
| Freinage | Freins à disque avant et arrière Frein à tambour |
| Suspension avant | Fourche hydraulique |
| Suspension arrière | Double amortisseur hydraulique |
| Éclairage | Feux 100 % LED |
| Tableau de bord | Écran LCD/VA intelligent |
| Dimensions (L × l × H) | 1 944 × 704 × 1 097 mm |
| Empattement | 1 280 mm |
| Hauteur de selle | 760 mm |
✅ Antivol électronique
✅ Alarme intégrée
✅ Étanchéité totale (Full Waterproof)
✅ Contrôle de descente
✅ TCS (Système de contrôle de traction)
✅ Récupération d’énergie au freinage
✅ Chargeur intelligent (Smart Charger)
✅ Éclairage LED
| Mode | Utilisation |
|---|---|
| Mode Éco | Optimise l’autonomie et réduit la consommation d’énergie. |
| Mode Sport | Offre une accélération et des performances maximales. |
| color | Gris, Jaune Citron, Vert Pistache |
|---|---|
| Puissance | 800W |